产品型号规格
通达磁业磁芯规格与尺寸Types and Dimensions
FIG1
型号 TYPE | 图例 FIG | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
PES34 | 1 | 34.0±0.7 | 10.8±0.2 | 29.9+0/-1.0 | 16.0±0.25 | 28.2min | 7.8±0.2 | 17.5+0/-0.6 | 32.6±0.6 |
型号 TYPE | C1 | Ae | Le | Ve | Amin | AL±25%(nH/N²) | 重量(g) Wt (g/prs) | ||
( mm-1 ) | ( mm² ) | ( mm ) | ( mm³ ) | ( mm² ) | TD4 | TD44 | TD95 | ||
PES34 | 201.00 | 58.00 | 11700.00 | 6200 | 6200 | 60 |
磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物,和音圈、盆体等是扬声器的重要组成部分,其广泛应用于各种电子设备的线圈和变压器中。