Detailed information
通达磁业磁芯规格与尺寸Types and Dimensions
FIG1 FIG2
型号 TYPE | 图例 FIG | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
EPC17 | 1 | 17.6±0.4 | 8.55±0.2 | 6.0±0.2 | 7.7±0.2 | 14.3 | 6.05±0.2 | 2.8±0.1 | 11.5min |
EPC17A | 1 | 17.8±0.4 | 8.75±0.2 | 6.0±0.15 | 7.6±0.15 | 14.5 | 6.25±0.15 | 2.8±0.1 | 12.0min |
EPC18 | 1 | 18.3±0.4 | 8.75±0.2 | 6.0±0.15 | 7.6±0.15 | 15.5±0.4 | 6.25±0.2 | 2.8±0.2 | 12.1min |
EPC25 | 1 | 25.1±0.5 | 12.5±0.2 | 8.0±0.2 | 11.5±0.2 | 20.65 | 9.1±0.15 | 4.0±0.1 | 17.1min |
EPC30 | 1 | 30.6±0.5 | 14.3±0.2 | 8.0±0.2 | 15.0±0.3 | 24.2±0.5 | 9.9±0.2 | 4.0±0.2 | 20.6±0.5 |
EPC34 | 1 | 34.0±0.7 | 17.4±0.3 | 12.9±0.35 | 14.85±0.4 | 26.5 | 12.6±0.3 | 7.9±0.25 | 21.0min |
EPC37 | 1 | 37.0±0.7 | 22.0±0.3 | 10.0±0.2 | 18.8±0.3 | 27.5 | 17.0±0.3 | 5.6±0.2 | 24.5min |
EPC39 | 2 | 39.5±0.7 | 21.6±0.3 | 16.0±0.2 | 16.95±0.3 | 29.0±0.45 | 14.1±0.3 | 10.0±0.15 | 24.5min |
EPC46.5 | 1 | 46.5+0.8/-0.5 | 22.2±0.2 | 19.3±0.3 | 20.8±0.3 | 30.2+0.8/-0.4 | 15.7±0.2 | 11.8±0.2 | 37.1min |
型号 TYPE | C1 | Ae | Le | Ve | Amin | AL±25%(nH/N²) | 重量(g) Wt (g/prs) | ||
( mm-1 ) | ( mm² ) | ( mm ) | ( mm³ ) | ( mm² ) | TD4 | TD44 | TD95 | ||
EPC17 | 1.78 | 21.8 | 38.998 | 850.2 | 19.6 | 1150 | 1150 | 4.6 | |
EPC17A | 1.84 | 21.75 | 40.027 | 870.6 | 19.6 | 1150 | 1150 | 4.6 | |
EPC18 | 1.83 | 21.96 | 40.379 | 886.7 | 19.6 | 1180 | 1180 | 4.9 | |
EPC25 | 1.33 | 42.78 | 56.88 | 2433.5 | 41.22 | 1560 | 1560 | 12.8 | |
EPC30 | 1.07 | 58.51 | 63.179 | 3696.6 | 56.57 | 2000 | 2000 | 20.5 | |
EPC34 | 0.745 | 104.91 | 78.19 | 8203.3 | 100.84 | 3000 | 3000 | 45.5 | |
EPC37 | 1.013 | 93.11 | 94.416 | 8791.1 | 73 | 2500 | 2500 | 46 | |
EPC39 | 0.539 | 166.53 | 89.913 | 14973.2 | 148.04 | 4500 | 4500 | 94 | |
EPC46.5 | 0.46 | 216.31 | 100.16 | 21665.2 | 206.68 | 4800 | 4800 | 125 |
Magnetic core refers to a sintered magnetic metal oxide composed of various iron oxide mixtures, and is widely used in coils and transformers of various electronic devices.