Detailed information
通达磁业磁芯规格与尺寸Types and Dimensions
FIG1
型号 TYPE | 图例 FIG | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
SQ35 | 1 | 35.0±0.5 | 11.6±0.2 | 35.0±0.5 | 15.0±0.2 | 30min | 7.4±0.2 | 28.0±0.3 | 16.9min |
型号 TYPE | C1 | Ae | Le | Ve | Amin | AL±25%(nH/N²) | 重量(g) Wt (g/prs) | ||
( mm-1 ) | ( mm² ) | ( mm ) | ( mm³ ) | ( mm² ) | TD4 | TD44 | TD95 | ||
SQ35 | 225.00 | 50.00 | 11510.00 | 9100 | 9100 | 84 |
Magnetic core refers to a sintered magnetic metal oxide composed of various iron oxide mixtures, and is widely used in coils and transformers of various electronic devices.