Detailed information
通达磁业磁芯规格与尺寸Types and Dimensions
FIG1
型号 TYPE | 图例 FIG | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
UYF9.6 | 1 | 35.0±0.5 | 24.8±0.3 | 9.6±0.3 | 9.6±0.3 | 17.4min | 17.2±0.3 | 7.5±0.3 |
UYF35 | 1 | 35.5±0.5 | 25.0±0.3 | 11.0±0.3 | 11.0±0.3 | 15.2min | 16.0±0.3 | 9.0±0.3 |
型号 TYPE | C1 | Ae | Le | Ve | Amin | AL±25%(nH/N²) | 重量(g) Wt (g/prs) | ||
( mm-1 ) | ( mm² ) | ( mm ) | ( mm³ ) | ( mm² ) | TD4 | TD44 | TD95 | ||
UYF9.6 | 1.79 | 72.48 | 130.16 | 9434.40 | 72.00 | 1600 | 1600 | 45.5 | |
UYF35 | 1.28 | 97.68 | 125.806 | 12288.7 | 95.03 | 2000 | 2000 | 60.50 |
Magnetic core refers to a sintered magnetic metal oxide composed of various iron oxide mixtures, and is widely used in coils and transformers of various electronic devices.