Detailed information
通达磁业磁芯规格与尺寸Types and Dimensions
FIG1 FIG2
型号 TYPE | 图例 FIG | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
EED40 | 2 | 40.5±0.5 | 7.7±0.2 | 15.8±0.3 | 5.4±0.2 | 35.1±0.5 | 5.0±0.2 |
EED4315 | 1 | 43.6±0.5 | 7.4±0.2 | 16.0±0.3 | 7.4±0.25 | 37.0+0.6/-0.4 | 4.45+0.25/-0.15 |
ED45-13 | 1 | 45.0±0.7 | 6.5±0.15 | 18.0±0.3 | 7.0±0.15 | 37.6MIN | 3.7±0.15 |
型号 TYPE | C1 | Ae | Le | Ve | Amin | AL±25%(nH/N²) | 重量(g) Wt (g/prs) | ||
( mm-1 ) | ( mm² ) | ( mm ) | ( mm³ ) | ( mm² ) | TD4 | TD44 | TD95 | ||
EED40 | 0.681 | 85.32 | 58.182 | 4964.1 | 3300 | 3300 | 25 | ||
EED4315 | 0.62 | 92.1 | 57.8 | 5321.5 | 3300 | 3300 | 27.5 | ||
ED45-13 | 0.55 | 100.12 | 55.476 | 5554.2 | 4800 | 4800 | 31.00 |
Magnetic core refers to a sintered magnetic metal oxide composed of various iron oxide mixtures, and is widely used in coils and transformers of various electronic devices.